Cintiq 27QHD touchは27型、フルフラットのガラス画面で最大表示色10億7374万色、Adobe RGBカバー率97%、REC.709対応。16:9ワイド表示、標準的なHDTVの4倍となる2560 x 1440の高解像度で、精細な表現や細かな編集を行うことができるマルチタッチ可能な液晶ペンタブレットです。また、専用に調整されたカラーキャリブレーション(別売。3月発売予定)を使えば厳密なカラーマネジメントも可能です。
プロペンに合わせて仕上げたガラス製のタブレット表面は、まるでペンと紙で描いているかのような自然な描き心地を実現
ファンクションキーはリモコン型になり、複数の同時設定が可能に。また、スタンドは本体一体型の折り畳み式のスタンドとオプションとしてエルゴノミクス対応のスタンド(別売)を用意。ペンはより握りやすさを追求したプロペンが付属。
先進的なインターフェース、マルチタッチの利用でより直感的に使うことのできるCintiq 27QHD touchは、クリエイターの才能を余すことなく表現し、効率的なワークフローを実現するためのサポートをします。

- DTH-2700/K0 343,440円 (税込)
- ワコムストアへ
- 大型商品のため、通常販売時には配送費(2000円(税抜))
が必要になります。
仕様/対応システム |
|||
型番 | DTH-2700/K0 | ||
液晶パネル | 表示サイズ/解像度 | 27型(596.7 x 335.6 mm)/WQHD | |
最大表示解像度 | 2560×1440ドット | ||
液晶方式 | AHVA(IPS方式) | ||
画素ピッチ | 0.233×0.233mm | ||
最大表示色 | 10億7,374万色(接続PCのグラフィックス性能に依存) | ||
色域 | Adobe RGBカバー率 97% | ||
応答速度 | 12ms | ||
最大輝度 | 330 cd/m2 | ||
コンストラスト比 | 970:1 | ||
視野角 | 水平178°/垂直178° | ||
入力信号 | DisplayPort規格1.2準拠×1、HDMI×1(HDCP対応) | ||
入力端子 | DisplayPort、HDMI(HDCP対応) | ||
ペン | 読取方式 | 電磁誘導方式(Electro Magnetic Resonance technology) | |
読取分解能 | 最高0.005mm | ||
読取精度 | ±0.5mm(周辺20mmエリアの精度は±2.0mm、周辺3mmエリアの精度は±4.0mm) | ||
読取可能高さ | 5mm | ||
筆圧レベル | 2048レベル | ||
傾き検出レベル | ±60レベル | ||
タッチ入力 | 読取方式 | 静電結合方式 | |
インターフェース | DisplayPort、HDMI、USB3.0 | ||
USBハブ | 本体側面×4 サイドパネル内×1 | ||
チルト角度 | 折りたたみスタンド:5°、20/Cintiq Ergo Stand:15°~92° | ||
VESAマウントピッチ | 100x200mm | ||
使用環境 | 温度 5~35℃、湿度 20~80%(結露なきこと) | ||
電源 | AC100~240V・50/60Hz(専用ACアダプタ) | ||
消費電力 | 80W以下(通常時)/0.5W以下(スタンバイ/サスペンド時) | ||
外形寸法(W×D×H) | 本体:770 x 465 x 54.5 mm Cintiq Ergo Stand付き:820 x 510 x 390 mm (液晶ディスプレイ上向きの場合) |
||
質量 | 本体約9kg / Cintiq Ergo Stand付き 約25 kg | ||
適合規格 | RoHS、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法、VCCI-B、電波法(ExpressKey Remote) | ||
対応システム | Windows | ・HDMIあるいはDVIあるいはDisplayPortあるいはMini DisplayPortコネクタ、およびUSBポートを標準装備したコンピュータ ・Windows 8.1/8/7(最新のSP)(64ビット版を含む) ・インターネット接続 |
|
Mac | ・HDMIあるいはあるいはDVIあるいはDisplayPortあるいはMini DisplayPortコネクタ、およびUSBポートを標準装備しIntelプロセッサを搭載したMac ・Mac OS X 10.8以降 ・インターネット接続 |
||
構成 | タブレット本体 プロペン ペンスタンド(替え芯+芯抜き) カラーリング ExpressKey Remote ACアダプタ(1.5m) 電源ケーブル(1.7m) USB 3.0ケーブル(3m) マイクロUSBケーブル(ExpressKey Remote充電用,30cm) HDMIケーブル(3m) ディスプレイポートケーブル(3m) タブレットドライバCD-ROM VESAマウント取り付け用ねじ(6本) miniディスプレイポート-ディスプレイポート変換アダプタ DVI-D-HDMI変換アダプタ クイックスタートガイド 保証書 |
■同梱品 |
|||
ExpressKey Remote | |||
外形寸法(W×D×H)/質量 | 135 x 52 x 10 mm(突起部を除く)/約110g | ||
接続 | 2.4GHz RF | ||
電池 | 充電式リチウムイオン電池 | ||
稼働時間 | 約160時間(充電2時間) |
■オプション品 |
|||
品名 | 型番 | 概要 | 価格(税抜) |
Cintiq Ergo Stand | ACK411040Z | 外形寸法(W×D×H):820 x 390 x 390 mm (スタンドのみ) 、質量:約16 kg (スタンドのみ)、同梱ケーブ ル:電源用延長ケーブル(1.4 m)、USB3.0 ケーブル(3m)、ディスプレイポートケーブル(3m)、HDMIケーブル(3m) | ¥48,000 |
Wacom Color Manager | EODIS3-DCWA | X-rite社製モニター用プロフェッショナルカラーキャリブレーション(Cintiq27QHDシリーズ:ハードウェアキャリブレーション。その他のCintiqシリーズ、ディスプレイ:ソフトウェアキャリブレーションのみ) | ¥29,800 |
の検索結果 : 0件のページが見つかりました。
もっと見る